Preise
Einfache, transparente Preise
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrer Wachstumsphase passt. Alle Pakete beinhalten KI-geführte Ausführung und EU-Dateninfrastruktur.
Startup
€250 / Monat
+ 7% Umsatzbeteiligung
Ideal für Early-Stage-Unternehmen
Business Empfohlen
€4.000 / Monat
+ 2% Umsatzbeteiligung
Enterprise
Individuell
Umfassender Premium-Service mit dedizierter menschlicher Betreuung
| Pakete vergleichen | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ausführung | |||
| KI-geführte Ausführung | |||
| Profit-Proxy-Optimierung | |||
| EU-Dateninfrastruktur | |||
| Ausgabenschwellen-Kontrollen | |||
| Kanäle | |||
| SEO | * | ||
| Meta Ads | * | ||
| Google Ads | * | ||
| TikTok Ads | * | ||
| LinkedIn Ads | * | ||
| E-Mail-Marketing | * | ||
| Lead-Recherche für Kaltansprache | * | ||
| Kanalstrategie-Beratung | — | ||
| Reporting | |||
| Wöchentliche Reporting-Zusammenfassungen | |||
| Tägliches Reporting | |||
| Quartalsweises OKR-Tracking | |||
| Statistische Anomalieerkennung | |||
| Kanalübergreifende Orchestrierung | |||
| Menschliche Aufsicht | |||
| Dedizierte menschliche Kontaktperson | — | ||
| Experten im Loop | — | ||
| Vertrieb & Individualisierung | |||
| Dediziertes Vertriebsteam | — | ||
| Custom-Integrationen | — | Optional ** | |
| Dediziertes SLA | — | — | |
| Isolierte Infrastruktur | — | — | |
| Individuelle Marken-Compliance-Prozesse | — | — | |
Die Umsatzbeteiligung richtet unsere Anreize an Ihrem Wachstum aus. Der Prozentsatz gilt für den attribuierten Umsatz, der über die von uns verwalteten Kanäle generiert wird.
* Kanäle werden basierend auf Wachstumspotenzial und Marktfit ausgewählt.
** Custom-Integrationen werden als separate Projekte geplant und umgesetzt.
Bereit, Ihr GTM neu zu denken?
Lassen Sie uns besprechen, wie KI-native Go-to-Market Execution Ihrem Unternehmen helfen kann zu wachsen — ohne den Fokus auf Ihre Kernstärke zu verlieren.
Kontakt aufnehmen